Control del motor / Sistema de combustible
Especificaciones del sensor de temperatura del aire de admisión (IATS)
En este manual: Control del motor / Sistema de combustible
~1min de lectura
Especificación
| Temperatura [°C(°F)] | Resistencia (k?) |
| -40(-40) | 40,93 ~ 48,35 |
| -20(-4) | 13.89 ~ 16.03 |
| 0(32) | 5,38 ~ 6,09 |
| 10(50) | 3,48 ~ 3,90 |
| 20(68) | 2,31 ~ 2,57 |
| 40(104) | 1,08 ~ 1,21 |
| 50(122) | 1,56 ~ 1,74 |
| 60(140) | 0,54 ~ 0,62 |
| 80(176) | 0,29 ~ 0,34 |
Pon a prueba tus conocimientos
Un test rápido sobre el Manual del propietario Kia Optima Hybrid Híbrido: cada respuesta trae una explicación y un enlace a la página del manual.
¿Le resultó útil esta página?