Sistemi di ritenuta
Specifiche
In questo manuale: Sistemi di ritenuta
~1min di lettura
Dati di servizio
Specifica
| Elemento | Resistenza (Ω) |
| Airbag del conducente (DAB) | 1,7 - 2,3 |
| Airbag del passeggero (PAB) | 1,7 - 2,3 |
| Airbag laterale (SAB) | 1,8 - 2,4 |
| Airbag a tendina (CAB) | 1,7 - 2,3 |
| Pretensionatore della cintura di sicurezza (BPT) | 1,7 - 2,3 |
| Sensore della fibbia della cintura di sicurezza (BS) | 1,7 - 2,3 |
| Dispositivo di ancoraggio di emergenza (EFD) | 1,7 - 2,3 |
Coppia di serraggio
Coppie di serraggio
| Elemento | Н·м | kgf·m | lbf·ft |
| Airbag del passeggero (PAB) | 3,8 - 5,8 | 0,39 - 0,6 | 2,8 - 4,3 |
| Bullone dell'airbag a tendina (CAB) | 7,7 - 11,7 | 0,79 - 1,2 | 5,7 - 8,6 |
| Dado dell'airbag a tendina (CAB) | 3,8 - 5,8 | 0,39 - 0,6 | 2,8 - 4,3 |
| Airbag laterale (SAB) | 5,8 - 7,8 | 0,6 - 0,8 | 4,3 - 5,7 |
| Airbag ginocchia (KAB) | 7,8 - 11,7 | 0,8 - 1,2 | 5,7 - 8,6 |
| Bullone di ancoraggio della cintura di sicurezza (BPT) | 39,2 - 53,9 | 4,0 - 5,5 | 28,9 - 39,7 |
| Dispositivo di ancoraggio di emergenza (EFD) | 39,2 - 53,9 | 4,0 - 5,5 | 28,9 - 39,7 |
| Modulo di controllo SRS (SRSCM) | 9,4 - 13,5 | 0,96 - 1,38 | 6,9 - 9,9 |
| Sensore d'urto frontale (FIS) | 7,8 - 11,7 | 0,8 - 1,2 | 5,7 - 8,6 |
| Sensore di pressione d'urto laterale (P-SIS) | 7,8 - 11,7 | 0,8 - 1,2 | 5,7 - 8,6 |
| Sensore di urto laterale gravitazionale (G-SIS) | 2,9 - 3,9 | 0,3 - 0,4 | 2,1 - 2,8 |
| Sensore di gravità d'urto laterale posteriore (R-SIS) | 7,8 - 11,7 | 0,8 - 1,2 | 5,7 - 8,6 |
Mettiti alla prova
Un breve quiz sulla Kia Stinger CK: ogni risposta ha una spiegazione e un link alla pagina del manuale.
Questa pagina ti è stata utile?