Rückhaltesysteme

Technische Daten

~1Min. Lesezeit

Diagnosedaten

Spezifikation

Element Widerstand (Ω)
Fahrerairbag (DAB) 1,7 - 2,3
Beifahrerairbag (PAB) 1,7 - 2,3
Seitenairbag (SAB) 1,8 - 2,4
Kopfairbag (CAB) 1,7 - 2,3
Gurtstraffer (BPT) 1,7 - 2,3
Gurtschloss-Schalter (BS) 1,7 - 2,3
Notfall-Befestigungseinrichtung (EFD) 1,7 - 2,3

Anzugsdrehmoment

Anzugsdrehmomente

Element N·m kgf·m ft·lbf
Beifahrerairbag (PAB) 3,8 - 5,8 0,39 - 0,6 2,8 - 4,3
Schraube Seitenvorhang-Airbag (CAB) 7,7 - 11,7 0,79 - 1,2 5,7 - 8,6
Mutter Seitenvorhang-Airbag (CAB) 3,8 - 5,8 0,39 - 0,6 2,8 - 4,3
Seitenairbag (SAB) 5,8 - 7,8 0,6 - 0,8 4,3 - 5,7
Knieairbag (KAB) 7,8 - 11,7 0,8 - 1,2 5,7 - 8,6
Gurtstraffer-Befestigungsschraube (BPT) 39,2 - 53,9 4,0 - 5,5 28,9 - 39,7
Notfall-Befestigungseinrichtung (EFD) 39,2 - 53,9 4,0 - 5,5 28,9 - 39,7
SRS-Steuergerät (SRSCM) 9,4 - 13,5 0,96 - 1,38 6,9 - 9,9
Frontaufprallsensor (FIS) 7,8 - 11,7 0,8 - 1,2 5,7 - 8,6
Seitlicher Drucksensor (P-SIS) 7,8 - 11,7 0,8 - 1,2 5,7 - 8,6
Gravitationssensor für Seitenaufprall (G-SIS) 2,9 - 3,9 0,3 - 0,4 2,1 - 2,8
Hinterer Seitenaufprall-Beschleunigungssensor (R-SIS) 7,8 - 11,7 0,8 - 1,2 5,7 - 8,6

Testen Sie sich

Ein kurzes Quiz zum Kia Stinger CK: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.