Antriebseinheit
Beschreibung und Betrieb – Ansicht der Motorbauteile
In diesem Handbuch: Antriebseinheit
~3Min. Lesezeit
Motorunterteil (Ansicht 1)
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 60156015 | Zylinderblock |
| 2 | 6К3186К318 | Kurbelwellen-Hinterdichtung und Halter |
| 3 | 6К3906К390 | Schwungrad |
| 4 | 75507550 | Schwingungsdämpfer |
| 5 | 66766676 | Ölwanne |
| 6 | 67146714 | Ölfilter |
| 7 | 68846884 | Ölfilteradapter |
| 8 | 6Б8566Б856 | Ölfilterkühler |
| 9 | 6А6366А636 | Dichtung des Ölfilteradapters |
| 10 | 92789278 | Motoröldruckschalter (EOP) |
| 11 | 6А7856А785 | Kurbelgehäuseentlüftung-Ölabscheider |
| 12 | 8К5288К528 | Kühlmitteleinlassdeckel |
| 13 | 8К5308К530 | Dichtung des Kühlmitteleinlassdeckels |
| 14 | 66226622 | Ölpumpensieb und Saugrohr |
Motorunterteil (Ansicht 2)
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 6К3606К360 | Ausgleichswellenbaugruppe |
| 2 | — | Hauptlagerträger (Teil 6010) |
| 3 | 6А3386А338 | Hauptlagerschale des Lagerträgers (5 Stück erforderlich) |
| 4 | 63006300 | Kurbelwellenbaugruppe |
| 5 | 63336333 | Hauptlagerschale des Zylinderblocks (4 Stück erforderlich) |
| 6 | 63376337 | Kurbelwellen-Axiallager des Zylinderblocks |
| 7 | 61106110 | Kolben (4 Stück erforderlich) |
Motorvorderteil
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 6Н3046Н304 | Kurbelwellenriemenscheiben-Abdeckung |
| 2 | 6C3156C315 | Kurbelwellenpositionssensor (CKP) |
| 3 | 6К3406К340 | Kurbelwellenriemenscheibenschraube |
| 4 | 63166316 | Riemenscheibe der Kurbelwelle |
| 5 | 60596059 | Motorstirndeckel |
| 6 | 8B5938B593 | Kühlmittelabdeckung, komplett |
| 7 | 6К2546К254 | Steuerkettenspanner |
| 8 | 6К2556К255 | Spannhebel der Steuerkette |
| 9 | 62686268 | Steuerkette |
| 10 | 6К2976К297 | Steuerkettenführung |
| 11 | 6C2716C271 | Spanner der Ölpumpenkette |
| 12 | 6А8956А895 | Ölpumpenkette |
| 13 | 66526652 | Antriebszahnrad der Ölpumpe |
| 14 | 67006700 | Kurbelwellendichtring vorne |
| 15 | 63066306 | Kettenrad der Kurbelwelle |
| 16 | 66006600 | Ölpumpe |
Zylinderkopfdeckel
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 12А37512А375 | Zündspule mit Steckverbinder (erforderlich: 4 Stk.) |
| 2 | 1240512405 | Zündkerze (erforderlich: 4 Stk.) |
| 3 | 67666766 | Öleinfülldeckel |
| 4 | 12К07312К073 | CMP-Sensor |
| 5 | 6К2716К271 | Ventildeckel |
| 6 | 6К2606К260 | Dichtung Ventildeckel |
| 7 | 6Б2976Б297 | VCT-Öl-Magnetventil |
| 8 | 6G0046G004 | TGC-Sensor |
| 9 | 6Б2826Б282 | Abdeckkappe |
| 10 | 6А2846А284 | Lagerdeckel der Nockenwelle (erforderlich: 8 Stk.) |
| 11 | 6А2726А272 | Nockenwelle (Auslass) |
| 12 | 6А2676А267 | Nockenwelle (Einlass) |
| 13 | 6C2516C251 | Kettenrad der Nockenwelle |
| 14 | 6C5246C524 | VCT-Antrieb |
| 15 | 65006500 | Ventilstößel (erforderlich: 16) |
| 16 | 65186518 | Ventilkeil (erforderlich: 32 Stk.) |
| 17 | 65146514 | Ventilfederteller (erforderlich: 16 Stk.) |
| 18 | 65136513 | Ventilfeder (erforderlich: 16) |
| 19 | 6А5176А517 | Ventilschaftdichtung (erforderlich: 16 Stk.) |
| 20 | 60496049 | Zylinderkopfdeckel |
| 21 | 65056505 | Auslassventil (erforderlich: 8) |
| 22 | 65076507 | Einlassventil (erforderlich: 8) |
| 23 | 60516051 | Zylinderkopfdichtung |
| 24 | 60156015 | Zylinderblock |
Einlasskrümmer
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 9Ф4649Ф464 | AGR-Kühler |
| 2 | 9Д4759Д475 | AGR-Ventil |
| 3 | 9Э4709Э470 | AGR-Auslassrohr |
| 4 | 8К5568К556 | Kühlmittelauslass |
| 5 | 60516051 | Zylinderkopfdichtung |
| 6 | 12А69912А699 | Klopfsensor |
| 7 | 9F9919F991 | Elektronische Drosselklappe |
| 8 | 94249424 | Einlasskrümmer |
| 9 | 94399439 | Dichtung Einlasskrümmer |
| 10 | 9J3289J328 | Kraftstoffleitung |
| 11 | 9Ф5939Ф593 | Kraftstoffeinspritzdüse (erforderlich: 4) |
| 12 | 9Х4879Х487 | Kraftstoffverteiler |
| 13 | 70817081 | Abdeckung |
| 14 | 60496049 | Zylinderkopfdeckel |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Ford Escape: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?