Motor
Übersicht Motorkomponenten. Beschreibung und Funktion
In diesem Handbuch: Motor
~3Min. Lesezeit
Motoroberteil
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 67506750 | Ölmessstab |
| 2 | 12A366 | Zündspule auf Zündkerze (4 Stk. erforderlich) |
| 3 | 1225712257 | Halterung der Zündspule |
| 4 | 9Y5509Y550 | Isolator der Halterung der Zündspule |
| 5 | 9Х4879Х487 | Kraftstoffverteiler |
| 6 | 9Ф5939Ф593 | Kraftstoffeinspritzdüse (erforderlich: 4) |
| 7 | 9A413 | Abdeckung der Hochdruckpumpe |
| 8 | 9Д3769Д376 | Hochdruckpumpe |
| 9 | 6C2876C287 | Stößel Hochdruck-Kraftstoffpumpe |
| 10 | 12К07312К073 | Nockenwellenpositionssensor (CMP) (2 erforderlich) |
| 11 | 93469346 | Halterung der Hochdruckpumpe |
| 12 | 6М2936М293 | Deckelbaugruppe |
| 13 | 1240512405 | Zündkerze (erforderlich: 4 Stk.) |
| 14 | 17К07817К078 | Bügel mit Öse anheben |
| 15 | 6Л7136Л713 | Magnetventil der Öl-Steuerung der Nockenwellenverstellung (VVT) |
| 16 | — | Brücke der Nockenwellenverstellung (VVT) (Teil 6049) |
| 17 | — | Nockenwellenlagerdeckel (8 Stk. erforderlich) (Teil 6049) |
| 18 | — | Montagehalterung der Unterdruckpumpe (Teil 6069) |
| 19 | 2А4512А451 | Unterdruckpumpe |
| 20 | 6А2706А270 | Einlassnockenwelle |
| 21 | 6А2726А272 | Auslassnockenwelle |
| 22 | 6К2926К292 | Nockenwellendichtungen |
| 23 | 9Н4549Н454 | Hitzeschild Turbolader |
| 24 | 94319431 | Abgaskrümmer |
| 25 | 6К6826К682 | Turbolader |
| 26 | 6F0016F001 | Motorlagerhalterung komplett |
| 27 | 65006500 | Ventilstößel (erforderlich: 16) |
| 28 | 65186518 | Ventilkeil (16 Stk. erforderlich) |
| 29 | 65146514 | Ventilfederteller (erforderlich: 16 Stk.) |
| 30 | 65136513 | Ventilfeder (erforderlich: 16) |
| 31 | 65716571 | Ventilschaftdichtung (16 Stk. erforderlich) |
| 32 | 60496049 | Zylinderkopfdeckel |
| 33 | 12A648 | Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT) |
| 34 | 8К5568К556 | Kühlmittelauslass |
| 35 | 1849518495 | Bitron-Ventil |
| 36 | 6G0046G004 | Zylinderkopftemperatursensor (CHT) |
| 37 | 65056505 | Auslassventil (erforderlich: 8) |
| 38 | 65076507 | Einlassventil (erforderlich: 8) |
| 39 | 60516051 | Zylinderkopfdichtung |
| 40 | 94249424 | Einlasskrümmer |
| 41 | 9F9919F991 | Drosselklappe |
Vorderer Motor
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 6Б3196Б319 | Riemenscheibe der Kurbelwelle |
| 2 | 6П0736П073 | Steuerriemenabdeckung |
| 3 | 85098509 | Riemenscheibe der Kühlmittelpumpe |
| 4 | 85018501 | Kühlmittelpumpe |
| 5 | 6К2886К288 | Steuerriemen |
| 6 | W710954W710954 | Stopfen und Dichtung des Nockenwellenverstellers und Kettenrads (2 Stk. erforderlich) |
| 7 | 6C5246C524 | VVT-Auslasseinheit |
| 8 | 6C5246C524 | VVT-Ieinlasseinheit |
| 9 | 6К2546К254 | Steuerriemenspanner |
| 10 | 6C3156C315 | Kurbelwellenpositionssensor (CKP) |
| 11 | — | Diamantscheibe (Teil von 6306) |
| 12 | 63066306 | Kurbelwellenrad |
| 13 | — | Diamantscheibe (Teil von 6306) |
| 14 | 67006700 | Kurbelwellendichtring |
Motorunterteil
| Element | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 60106010 | Motorblock |
| 2 | — | Thermostat (Teil 9К478) |
| 3 | 9К4789К478 | Thermostatgehäuse |
| 4 | 8C6058C605 | Bitron-Ventil |
| 5 | 12А69912А699 | Klopfsensor (KS) (2 Stk. erforderlich) |
| 6 | 92789278 | Motoröldrucksensor (EOP) |
| 7 | 6А7856А785 | Kurbelgehäuseentlüftung-Ölabscheider |
| 8 | 67146714 | Ölfilter |
| 9 | 6Л6266Л626 | Befestigungsschraube des Ölkühlers |
| 10 | 6Б8566Б856 | Ölkühler |
| 11 | 61006100 | Kolben und Pleuel (4 Stk. erforderlich) |
| 12 | 63336333 | Oberes Hauptlager (4 Stk. erforderlich) |
| 13 | 63376337 | Oberes Hauptlager |
| 14 | 62116211 | Oberes Pleuellager (4 Stk. erforderlich) |
| 15 | 63036303 | Kurbelwelle |
| 16 | 66006600 | Ölpumpe |
| 17 | 6К3016К301 | Hinterer Kurbelwellendichtring mit Andruckplatte |
| 18 | 63756375 | Schwungrad |
| 19 | 62116211 | Unteres Pleuellager (4 Stk. erforderlich) |
| 20 | 6А3386А338 | Unteres Hauptlager (4 Stk. erforderlich) |
| 21 | 6K868 | Kolbenkühlventil |
| 22 | 63346334 | Haupttragbalken |
| 23 | 6Б6606Б660 | Windabweiser |
| 24 | 66256625 | O-Ring für Ölpumpensieb und Saugrohr |
| 25 | 6К6216К621 | Ölpumpensieb und Saugrohr |
| 26 | 66756675 | Ölwanne |
Testen Sie sich
Ein kurzes Quiz zum Ford Fiesta: Zu jeder Antwort gibt es eine Erklärung und einen Link zur Handbuchseite.
War diese Seite hilfreich?