Трансмиссия в сборе
| Элемент | номер части | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 79027902 | Гидротрансформатор |
| 2 | W714629W714629 | Болты шпилек поддона трансмиссионной жидкости (требуется 6) |
| 3 | В500215В500215 | Болты поддона трансмиссионной жидкости (требуется 12) |
| 4 | 7А1947А194 | Поддон для трансмиссионной жидкости |
| 5 | 7А1917А191 | Прокладка поддона трансмиссионной жидкости |
| 6 | 7Э3897Э389 | Индикатор уровня трансмиссионной жидкости и пробка в сборе |
| 7 | W708500W708500 | Болт трубки вспомогательного насоса трансмиссионной жидкости (зависит от модели) |
| 8 | 7А2097А209 | Трубка вспомогательного насоса трансмиссионной жидкости (зависит от модели) |
| 9 | W718548W718548 | Болты вспомогательного насоса трансмиссионной жидкости (требуется 3 шт.) (зависит от модели) |
| 10 | 7П0867П086 | Вспомогательный насос трансмиссионной жидкости (зависит от модели) |
| 11 | 7ДЖ1357ДЖ135 | Уплотнение трубки вспомогательного насоса трансмиссионной жидкости (зависит от модели) |
| 12 | W700123W700123 | Болт фильтра трансмиссионной жидкости (длина 71 мм) |
| 13 | В500214В500214 | Болт фильтра трансмиссионной жидкости (длина 20 мм) |
| 14 | 7Г1867Г186 | Фильтр трансмиссионной жидкости |
| 15 | W708500W708500 | Болты крепления главного рычага к картеру коробки передач (длина 68 мм) (требуется 8 шт.) |
| 16 | 7А1007А100 | Главный блок управления |
| 17 | 7Н2657Н265 | Уплотнение главного насоса управления и трансмиссионной жидкости |
| 18 | 7М1837М183 | Датчик промежуточной скорости A (ISSA) |
| 19 | 7М1017М101 | Датчик частоты вращения вала турбины (TSS) |
| 20 | 7Х1037Х103 | Датчик промежуточной скорости B (ISSB) |
| 21 | 7Х1037Х103 | Датчик частоты вращения выходного вала (OSS) |
| 22 | В500213В500213 | Болты внутреннего жгута проводов коробки передач (необходимо 2) |
| 23 | 7G2767G276 | Жгут внутренней проводки коробки передач |
| 24 | В500215В500215 | Болты насоса трансмиссионной жидкости (необходимо 4 шт.) |
| 25 | 7А1037А103 | Насос трансмиссионной жидкости |
| 26 | 7З3027З302 | Уплотнение насоса трансмиссионной жидкости |
| 27 | 66586658 | Внешняя крышка ведомой шестерни насоса трансмиссионной жидкости |
| 28 | W718158W718158 | Стопорное кольцо насоса трансмиссионной жидкости |
| 29 | 7А0807А080 | Ведомая шестерня насоса трансмиссионной жидкости |
| 30 | В504755В504755 | Болты внутренней крышки ведомой шестерни насоса трансмиссионной жидкости (необходимо 2) |
| 31 | 66586658 | Внутренняя крышка ведомой шестерни насоса трансмиссионной жидкости |
| 32 | 7К4407К440 | Гайка фланца выходного вала (только RWD) |
| 33 | 7А0217А021 | Фланец выходного вала (только RWD) |
| 34 | 7Н1357Н135 | Противодействующая шайба (только RWD) |
| 35 | 7Г1007Г100 | Вал ручного управления к цилиндрическому штифту датчика диапазона трансмиссии (TR) |
| 36 | В712713В712713-С442-С442 | Гайка рычага блокировки парковки |
| 37 | 7J1677J167 | Рычаг блокировки парковки |
| 38 | 7C4937C493 | Вал ручного управления |
| 39 | 7Х5577Х557 | Датчик дальности передачи (TR) |
| 40 | 7Л2527Л252 | Возвратная пружина парка |
| 41 | 7Д4107Д410 | Шток привода парковочной собачки |
| 42 | W716607W716607 | Стопорный болт пружины датчика диапазона трансмиссии (TR) |
| 43 | 7Э3327Э332 | Стопорная пружина датчика диапазона передачи (TR) |
| 44 | 7Н1347Н134 | Болты передней опоры в сборе (требуется 12) |
| 45 | 7G0337G033 | Передняя опора в сборе |
| 46 | 7М1577М157-С-С | Стопорное кольцо муфты B (повышающая передача) |
| 47 | 7C5767C576 | Нажимной диск муфты B (повышающая передача) |
| 48 | 7B4427B442-A-A | Стальные пластины сцепления B (повышающая передача) (количество зависит от модели) |
| 49 | 7Б1647Б164 | Фрикционные диски муфты B (повышающая передача) (количество зависит от модели) |
| 50 | 7J4027J402 | Муфта B (повышающая передача) разделительные пружины (количество зависит от модели) |
| 51 | 7Б4427Б442-ББ | Муфта B (повышающая передача) включает пластину |
| 52 | 7Г2067Г206 | Односторонняя муфта (OWC) |
| 53 | 7Г4187Г418 | Поршень муфты B (повышающая передача) |
| 54 | 7Н1697Н169 | Пружина сцепления (промежуточная) поршня возвратной пружины с пружинным стопорным кольцом |
| 55 | 7G2977G297 | Возвратная пружина поршня сцепления (промежуточного) |
| 56 | 7J0157J015 | Поршень сцепления (промежуточный) |
| 57 | 7Ф2257Ф225 | Внутреннее уплотнение поршня сцепления (промежуточного) |
| 58 | 7Ф2247Ф224 | Наружное уплотнение поршня сцепления (промежуточного) |
| 59 | 7B0317B031 | Уплотнение передней опоры к корпусу |
| 60 | 7М1577М157-ДЖ | Стопорное кольцо уплотнения ступицы гидротрансформатора |
| 61 | 7А2487А248 | Уплотнение ступицы гидротрансформатора |
| 62 | В500204В500204 | Передняя опорная крышка и болт узла уплотнения |
| 63 | 7М1577М157 | Передняя опорная крышка и стопорное кольцо узла уплотнения |
| 64 | 75707570 | Передняя опорная крышка и уплотнение в сборе |
| 65 | 7F0737F073 | Шестерня привода насоса трансмиссионной жидкости |
| 66 | 66516651 | Промежуточная шестерня насоса трансмиссионной жидкости |
| 67 | 7З4267З426 | Подшипник промежуточной шестерни насоса трансмиссионной жидкости |
| 68 | 7G0907G090 | Опорное уплотнение статора |
| 69 | — | Сцепление и планетарный редуктор |
| 70 | 7П0807П080 | Сцепление (промежуточное) волновая пружина |
| 71 | 7А4067А406 | Пластина сцепления (промежуточная) (выберите посадку) |
| 72 | 7Ф2197Ф219 | Диски сцепления (промежуточные) фрикционные (количество зависит от модели) |
| 73 | 7Ф2207Ф220 | Сцепление (промежуточное) стальные пластины (количество зависит от модели) |
| 74 | 7Г1597Г159 | Муфта (промежуточная) разделительные пружины (количество зависит от модели) |
| 75 | 7Б4377Б437 | Диск сцепления (промежуточный) нажимной |
| 76 | 7Дж3007Дж300 | Селективная прокладка |
| 77 | 7H0327H032 | Упорный подшипник (Т3) |
| 78 | 7М1527М152-А-А | Упорный подшипник (Т9) |
| 79 | 7А0497А049 | Выходной вал и водило планетарной передачи № 4 в сборе (зависит от модели) |
| 80 | 7Д0197Д019 | Уплотнения вторичного вала (требуется 2 шт.) |
| 81 | 7Д1467Д146 | Упорный подшипник (Т10) |
| 82 | 7Г1007Г100 | Цилиндрический штифт штока исполнительного механизма парковочной собачки |
| 83 | 2Н6132Н613 | Втулка штока привода парковочной собачки |
| 84 | 2Д3302Д330 | Уплотнения втулки штока привода парковочной собачки (требуется 2 шт.) |
| 85 | W715937W715937 | Корпус коробки передач в сборе |
| 86 | W716240W716240 | Вал парковочной собачки вилки в сборе |
| 87 | 7Д0717Д071 | Вал парковочной собачки |
| 88 | 7А4417А441 | Парковая собачка |
| 89 | 7Д0707Д070 | возвратная пружина парковочной собачки |
| 90 | 70527052 | Уплотнение вторичного вала (зависит от модели) |
| 91 | 70307030 | Стопорное кольцо шарикоподшипника вторичного вала (только для RWD) |
| 92 | 7Р2057Р205 | Шариковый подшипник выходного вала (только для RWD) |
| 93 | 7А4157А415 | Подшипник вторичного вала (4WD) |
| 94 | 7Б3147Б314 | Рукав для прохода жидкости |
| 95 | 7А4157А415 | Подшипник выходного вала |
| 96 | 7Ф3377Ф337 | Уплотнение вала ручного управления |
| 97 | W715937W715937 | Заглушка (кран давления в линии) |
| 98 | 7G0637G063 | Вентиляционное отверстие картера коробки передач в сборе |
| 99 | 70067006 | Коробка передач |
Сцепление и планетарный редуктор
| Элемент | номер части | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 7Х5797Х579 | Стопорное кольцо водила планетарной передачи №1 |
| 2 | 7Б1777Б177 | Цилиндр (сцепление и планетарный редуктор) |
| 3 | 7B0027B002 | Зубчатый венец № 4 стопорное кольцо |
| 4 | 7Д1637Д163 | Зубчатый венец №4 |
| 5 | 7М1527М152 | Упорный подшипник (Т8) |
| 6 | — | E сцепление и входной вал в сборе |
| 7 | 7Ф3737Ф373 | Упорный подшипник (Т6) |
| 8 | — | Сцепление CDF и водило планетарной передачи в сборе |
Сцепление CDF и водило планетарной передачи в сборе
| Элемент | номер части | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 7Д3927Д392 | Зубчатый венец №2 |
| 2 | 7Х3797Х379 | Стопорное кольцо зубчатого венца № 2 |
| 3 | 7Д1597Д159 | Вал (солнечная шестерня №3) |
| 4 | 7B3997B399 | Вал (солнечная шестерня № 3) Уплотнения Teflon® (необходимо 4) |
| 5 | 7Д2837Д283 | Упорный подшипник (Т5) |
| 6 | 7Х5787Х578 | Коллектор жидкости |
| 7 | 7А3987А398 | Планетарное водило №2 |
| 8 | 7Х5807Х580 | Солнечная шестерня №2 |
| 9 | 7Г2307Г230 | Солнечная шестерня №1 |
| 10 | 11951195 | Зубчатый венец подшипника № 1 стопорное кольцо опоры |
| 11 | 7П0747П074 | Опора подшипника зубчатого венца № 1 |
| 12 | 7C0967C096 | Зубчатый венец подшипника №1 |
| 13 | 7П1367П136 | Зубчатый венец №1 |
| 14 | 7C0967C096 | Зубчатый венец подшипника №1 |
| 15 | 7Г2187Г218 | Планетарное водило №1 |
| 16 | 7H0767H076 | Муфта C (прямая) стопорное кольцо |
| 17 | 7Б4777Б477 | Сцепление C (прямое) нажимной диск |
| 18 | 7H0957H095 | Сцепление C (прямое) фрикционные диски (количество зависит от модели) |
| 19 | 7Ф2387Ф238 | Муфта C (прямая) стальные пластины (количество зависит от модели) |
| 20 | 7Б4927Б492 | Муфта C (прямая) фиксатор балансира |
| 21 | 7Ф2347Ф234 | Муфта C (прямая) внутреннее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 22 | 7C0007C000 | Муфта C (прямая) внешнее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 23 | 7Х3597Х359 | Муфта C (прямая) уравновешивающая заслонка |
| 24 | 7Б4887Б488 | Муфта C (прямая) поршневая возвратная пружина |
| 25 | 7С1177С117 | Муфта C (прямая) поршневая |
| 26 | 7Г4447Г444 | Муфта C (прямая) внутреннее уплотнение поршня |
| 27 | 7C0007C000 | Муфта C (прямая) наружное уплотнение поршня |
| 28 | 7П1827П182 | Цилиндр сцепления CDF |
| 29 | 7Д0637Д063 | Солнечная шестерня №3 |
| 30 | 7D0067D006 | Планетарное водило №3 |
| 31 | 7Б4217Б421 | Стопорное кольцо муфты D (низкой передачи) |
| 32 | 7G4867G486 | Нажимной диск сцепления D (низкой передачи) |
| 33 | 7Э3127Э312 | Фрикционные диски сцепления D (низкая) (количество зависит от модели) |
| 34 | 7G4747G474 | Стальные пластины муфты D (низкая) (количество зависит от модели) |
| 35 | 7П1767П176 | Муфта D (низкая) наденьте кольцо |
| 36 | 7Б4927Б492 | Муфта D (низкая) фиксатор балансира |
| 37 | 7Д3437Д343 | Муфта D (низкая) уравновешивающая заслонка |
| 38 | 7Г4457Г445 | Муфта D (низкая) внешнее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 39 | 7Ф2347Ф234 | Муфта D (низкая) внутреннее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 40 | 7Д4057Д405 | Муфта D (низкая) поршневая возвратная пружина |
| 41 | 7Д4027Д402 | Муфта D (низкая) поршень |
| 42 | 7Г4457Г445 | Муфта D (низкая) наружное уплотнение поршня |
| 43 | 7Г4447Г444 | Муфта D (низкая) внутреннее уплотнение поршня |
| 44 | 7П2007П200 | Фрикцион F (высокий) Стопорное стопорное кольцо |
| 45 | 7Х3187Х318 | Фрикцион F (высокий) Стопор стопорного кольца |
| 46 | 7П1747П174 | F муфта (высокая) стопорное кольцо |
| 47 | 7А4507А450 | F фрикцион (высокий) нажимной диск |
| 48 | 7Э3137Э313 | Фрикционные диски сцепления F (высокие) (количество зависит от модели) |
| 49 | 7Э3167Э316 | Муфта F (высокая) стальные пластины (количество зависит от модели) |
| 50 | 7П1757П175 | Муфта F (высокая) наденьте кольцо |
| 51 | 7П1727П172 | Муфта F (высокая) фиксатор балансира |
| 52 | 7П1717П171 | F муфта (высокая) балансировочная дамба |
| 53 | 7А5907А590 | Муфта F (высокая) внешнее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 54 | 7C2957C295 | Муфта F (высокая) возвратная пружина поршня |
| 55 | 7Р2477Р247 | Муфта F (высокая) поршень |
| 56 | 7А5907А590-ББ | Муфта F (высокая) поршня и уплотнения балансировочной заслонки (требуется 2 шт.) |
| 57 | 7А5907А590-АА | Муфта F (высокая) уплотнение поршня |
E Сцепление и первичный вал в сборе
| Элемент | номер части | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 7Х3617Х361 | Зубчатый венец № 3 наружное стопорное кольцо |
| 2 | 7H0537H053 | Зубчатый венец №3 |
| 3 | 7Х3617Х361 | Зубчатый венец № 3 внутреннее стопорное кольцо |
| 4 | 7Ф3737Ф373 | Упорный подшипник (Т6) |
| 5 | 7G0917G091-A-A | Передние уплотнения входного вала Teflon® (необходимо 5 шт.) |
| 6 | 7G0917G091-ББ | Первичный вал-солнечная шестерня Нет 3 уплотнения вала Teflon® (необходимо 5) |
| 7 | 7ДЖ4107ДЖ410 | Стопорное кольцо входного вала |
| 8 | 70157015 | Входной вал |
| 9 | 7Г2427Г242 | D-образные уплотнения входного вала (требуется 3 шт.) |
| 10 | 7G0917G091 | Тефлоновое уплотнение входного вала |
| 11 | 7Д0627Д062 | Раковина и солнечная шестерня №4 |
| 12 | 7G0087G008 | Упорный подшипник (Т7) |
| 13 | 7Х3657Х365 | Муфта E (вперед) фиксатор балансира |
| 14 | 7Ф2277Ф227 | Муфта E (вперед) внешнее уплотнение уравновешивающей заслонки |
| 15 | 7П1697П169 | E муфта (вперед) балансировочная дамба |
| 16 | 7А2627А262 | E муфта (вперед) поршень |
| 17 | 7B0667B066 | Муфта E (вперед) накладывает пластину (2,9-3,0 мм) |
| 18 | 7H0917H091 | Фрикционные диски сцепления E (вперед) (количество зависит от модели) |
| 19 | 7H0897H089 | Стальные пластины сцепления E (вперед) (количество зависит от модели) |
| 20 | 7B0667B066 | Сцепление E (вперед) нажимной диск (по выбору) |
| 21 | 7B0707B070 | E муфта (вперед) поршневая возвратная пружина |
| 22 | 7Г2427Г242 | Поршень муфты E (вперед) и внутренние уплотнения уравновешивающей заслонки (требуется 2 шт.) |
| 23 | 7П2117П211 | Муфта E (передняя) ступица |
Расположение компонента
| Элемент | номер части | Описание |
|---|---|---|
| 1 | — | Сцепление в сборе |
| 2 | — | Сцепление В в сборе |
| 3 | — | Сцепление в сборе |
| 4 | — | D сцепление в сборе |
| 5 | — | сцепление Е в сборе |
| 6 | — | F сцепление в сборе |
| 7 | — | Односторонняя муфта (OWC) |
Описание и работа — Описание трансмиссии — Обзор
Описание и работа - Описание передачи - Работа системы и описание компонентов
Используйте плоский ключ, чтобы завести автомобиль и отпереть или запереть дверь водителя с вне вашего автомобиля. Передатчик встроенного ключа работает как запрограммированный ключ зажигания, который открывает все замки и запускает автомобиль, а также пульт дистанционного управления контроль.