Groupe motopropulseur
Description de la transmission. Description et fonctionnement
Dans ce manuel : Groupe motopropulseur
~7min de lecture
Vues éclatées
Arrêt-Démarrage automatique
| Élément | numéro de pièce | Description |
|---|---|---|
| 1 | 70057005 | Boîte de vitesses |
| 2 | 7А1307А130 | Support d'embrayage |
| 3 | 7Д0197Д019 | Joints de la jambe de support d'embrayage (4 nécessaires) |
| 4 | В302855В302855 | Boulon du support d'embrayage (3 nécessaires) |
| 5 | 7Ф2427Ф242 | Butée de poussée n° 1 |
| 6 | 7E0057E005 | Piston d'embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 7 | 7B0707B070 | Ressort de rappel du piston d'embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 8 | 7Д4837Д483 | Circlip du ressort de rappel d'embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 9 | 7E0057E005 | Bague d'engagement d'embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 10 | 7C1227C122 | Circlip du tambour d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 11 | 7Ф2837Ф283 | Tambour d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 12 | 7А2627А262 | Piston d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 13 | 7Ф2357Ф235 | Ressort de rappel du piston d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 14 | 7C0997C099 | Joint intérieur (arrière) du piston d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 15 | 7C0997C099 | Joint intérieur (avant) du piston d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 16 | 7А5487А548 | Joint extérieur du piston d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 17 | 7C1227C122 | Circlip d'arbre d'entrée |
| 18 | 7G3847G384 | Ensemble tambour et moyeu d'embrayage direct (3, 5, R) / surmultiplication (4, 5, 6) |
| 19 | 7А5487А548 | Joint intérieur du piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 20 | 7Ф2137Ф213 | Arbre d'entrée |
| 21 | 7Д2347Д234 | Butée de poussée n° 2 |
| 22 | 7B0707B070 | Ressort ondulé d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 23 | 7Б1647Б164 | Disques de friction d'embrayage direct (3, 5, R) (3 nécessaires) |
| 24 | 7Б4427Б442 | Disques en acier d'embrayage direct (3, 5, R) (3 nécessaires) |
| 25 | 7B0667B066 | Plaque de pression d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 26 | 7Д4837Д483 | Circlip d'embrayage direct (3, 5, R) |
| 27 | 7А5487А548 | Joint extérieur (arrière) du piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 28 | 7А5487А548 | Joint extérieur (avant) du piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 29 | 7А2627А262 | Piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 30 | 7Ф2227Ф222 | Ressort de rappel du piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 31 | 7Х3607Х360 | Piston d'équilibrage d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 32 | 7C1227C122 | Circlip du piston d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 33 | 7Б1647Б164 | Disques de friction d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) (5 nécessaires) |
| 34 | 7Б4427Б442 | Disques en acier d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) (5 nécessaires) |
| 35 | 7B0667B066 | Disque de pression d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 36 | 7Д4837Д483 | Circlip d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 37 | 7Х3517Х351 | Moyeu d'embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 38 | 7Д2347Д234 | Palier de butée n° 3 |
| 39 | 7А0197А019 | Planétaire arrière et carter, ensemble |
| 40 | 7E0857E085 | Ressort ondulé de l'embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 41 | 7Б1647Б164 | Disques de friction de l'embrayage intermédiaire (2, 6) (nécessaire : 2) |
| 42 | 7Б4427Б442 | Disques en acier de l'embrayage intermédiaire (2, 6) (nécessaire : 2) |
| 43 | 7А0897А089 | Embrayage unidirectionnel (OWC) |
| 44 | 7Д4917Д491 | Porte-satellites arrière / pignon central |
| 45 | 7C0967C096 | Palier de butée n° 6 |
| 46 | 7Г1777Г177 | Palier de butée n° 5 |
| 47 | 7B0667B066 | Plateau de pression de l'embrayage de première/marche arrière |
| 48 | 7Б1647Б164 | Disques de friction de l'embrayage de première/marche arrière (nécessaire : 3) |
| 49 | 7Б4427Б442 | Disques en acier de l'embrayage de première/marche arrière (nécessaire : 3) |
| 50 | 7E0857E085 | Ressort ondulé de l'embrayage de première/marche arrière |
| 51 | 7C1227C122 | Circlip de piston de l'embrayage de première/marche arrière |
| 52 | 7Х3187Х318 | Arrêt du circlip de piston de l'embrayage de première/marche arrière |
| 53 | 7B0707B070 | Ressort de rappel du piston de l'embrayage de première/marche arrière |
| 54 | 7Д4027Д402 | Piston de l'embrayage de première/marche arrière |
| 55 | 7Л3287Л328 | Centre de support |
| 56 | 7А2627А262 | Piston de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 57 | 7B0707B070 | Ressort de rappel du piston de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 58 | 7Д0417Д041 | Arrêt du circlip de piston de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 59 | 7Х3657Х365 | Circlip de piston de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 60 | 7Д4917Д491 | Porte-satellites central / pignon avant |
| 61 | 7Д0637Д063 | Planétaire central |
| 62 | 7C0967C096 | Palier de butée n° 7 |
| 63 | 7C0967C096 | Palier de butée n° 8 |
| 64 | 7Д4917Д491 | Porte-satellites avant / pignon arrière |
| 65 | 7А0197А019 | Planétaire avant et carter, ensemble |
| 66 | 7Д2347Д234 | Palier de butée n° 10 |
| 67 | 7B0707B070 | Ressort ondulé de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 68 | 7Б1647Б164 | Disques de friction de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) (nécessaire : 2) |
| 69 | 7Б4427Б442 | Disques en acier de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) (nécessaire : 2) |
| 70 | 7B0667B066 | Plateau de pression de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 71 | 7Д4837Д483 | Circlip de l'embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 72 | 79787978 | Déflecteur de fluide de transmission |
| 73 | В500214В500214 | Boulon du déflecteur de fluide de transmission (nécessaire : 2) |
| 74 | 70607060 | Pignon de stationnement |
| 75 | 7Г1327Г132 | Pignon menant de la chaîne d'entraînement |
| 76 | 7C1227C122 | Circlip du pignon menant |
| 77 | 7G0997G099 | Rondelle de butée n° 13 |
| 78 | 7Г2497Г249 | Chaîne d'entraînement |
| 79 | 7Д2347Д234 | Rondelle de butée n° 11 |
| 80 | 70487048 | Joint d'arbre primaire |
| 81 | 7А0987А098 | Filtre à huile de boîte de vitesses |
| 82 | 7L0277L027 | Aimant |
| 83 | В302860В302860 | Boulon de fixation du corps de pompe au convertisseur de couple (nécessaire : 8) |
| 84 | 7А1037А103 | Ensemble pompe |
| 85 | 7А2487А248 | Joint torique de l'ensemble pompe vers le convertisseur de couple |
| 86 | 7А2487А248 | Joint du moyeu du convertisseur de couple |
| 87 | 7П1137П113 | Arrêt du joint du moyeu du convertisseur de couple |
| 88 | 7Ф3437Ф343 | Pignon du différentiel |
| 89 | 7C1227C122 | Circlip de la couronne du différentiel |
| 90 | 7Х2457Х245 | Déflecteur de fluide du différentiel de transmission |
| 91 | 79757975 | Carter du convertisseur de couple |
| 92 | W701606W701606 | Goujon du carter du convertisseur de couple |
| 93 | 7А4437А443 | Boulon du carter du convertisseur de couple (nécessaire : 16) |
| 94 | 79027902 | Convertisseur de couple |
| 95 | 11771177 | Joint à lèvre de demi-arbre droit |
| 96 | 7Г3557Г355 | Palier de butée n° 12 |
| 97 | 7Г1327Г132 | Pignon mené avec chaîne d'entraînement |
| 98 | 7Ф3427Ф342 | Planétaire du différentiel |
| 99 | 7Ф4657Ф465 | Différentiel, ensemble |
| 100 | 7Г1127Г112 | Palier de butée n° 15 |
| 101 | 7Б3627Б362 | Goupilles de centrage du carter du convertisseur de couple au carter de boîte de vitesses |
| 102 | 7Д0707Д070 | Ressort du cliquet de stationnement |
| 103 | 7А4417А441 | Cliquet de stationnement |
| 104 | 7Д0717Д071 | Cliquet de stationnement |
| 105 | 7Ф3377Ф337 | Joint d'arbre de sélecteur manuel |
| 106 | 7А2327А232 | Tige d'actionnement du cliquet de stationnement |
| 107 | 7Х5577Х557 | Capteur de plage de transmission (TR) |
| 108 | 7C4937C493 | Arbre de commande manuelle |
| 109 | 7Г1007Г100 | Goupille de l'arbre de commande manuelle |
| 110 | 7А2567А256 | Levier de commande manuelle |
| 111 | В708455В708455 | Écrou de levier de sélection manuelle |
| 112 | 7Э3327Э332 | Ressort d'arrêt du capteur de plage de transmission (TR) |
| 113 | W711235W711235 | Vis de blocage du ressort du capteur de plage de transmission (TR) |
| 114 | 7J3877J387 | Réservoir de liquide |
| 115 | 7А2487А248 | Joint d'alimentation d'embrayage (grand) |
| 116 | 7А2487А248 | Joint d'alimentation d'embrayage (petit) (4 requis) |
| 117 | 7B4317B431 | Goupille centrale de positionnement de la commande |
| 118 | 7C2077C207 | Goupille de contrôle principale |
| 119 | 7G1997G199 | Joint entre le corps de commande principal et la boîte de vitesses (2 requis) |
| 120 | W713644W713644 | Boulon du capteur de vitesse de sortie (OSS) |
| 121 | 7Х1037Х103 | Capteur de vitesse de l'arbre de sortie (OSS) |
| 122 | 7Z4907Z490 | Plaque de séparation entre le corps de commande principal et la boîte de vitesses |
| 123 | 7А1007А100 | Corps de la vanne de régulation principale |
| 124 | H605770H605770 | Boulon de fixation de la plaque de séparation au corps de solénoïdes (2 requis) |
| 125 | 7Z4907Z490 | Plaque de séparation entre le corps de la soupape de régulation principale et le corps de solénoïdes |
| 126 | 7G3917G391 | Corps de solénoïdes |
| 127 | B500303B500303 | Boulon de fixation du corps de solénoïdes au corps de soupapes (2 requis) |
| 128 | W302863W302863 | Boulon de fixation de la commande principale au carter de boîte de vitesses (long) (10 requis) |
| 129 | W302862W302862 | Boulon de fixation de la commande principale à la boîte de vitesses (court) (12 requis) |
| 130 | W520412W520412 | Écrou de contrôle principal |
| 131 | 7G2767G276 | Cadre du faisceau de câblage interne de la boîte de vitesses |
| 132 | B505513B505513 | Vis du cadre du faisceau de câblage interne de la boîte de vitesses (5 requis) |
| 133 | 7B3297B329 | Joint de l'élément de commande principal au couvercle |
| 134 | 7G0047G004 | Couvercle de commande principale |
| 135 | W714629W714629 | Goujon du couvercle de commande principale (5 requis) |
| 136 | В500214В500214 | Boulon du couvercle de commande principale (8 requis) |
| 137 | 70107010 | Bouchon de vidange |
| 138 | 7X3987X398 | Robinet de pression de conduite |
| 139 | — | Bouchon de niveau d'huile |
| 140 | 11771177 | Joint d'étanchéité de demi-arbre gauche |
| 141 | 70257025 | Douille de demi-arbre gauche |
| 142 | 7М1017М101 | Capteur de vitesse de l'arbre de turbine (TSS) |
| 143 | В500214В500214 | Boulon de vitesse de l'arbre de turbine (TSS) |
| 144 | 7A2467A246 | Tube de mise à l'air libre |
| 145 | В500214В500214 | Boulons du réservoir de liquide |
| 146 | 7G3427G342 | Étiquette de stratégie du corps de solénoïdes |
| 147 | 7B1487B148 | Étiquette d'identification du service de transmission |
| 148 | — | Embrayage direct (3, 5, R) |
| 149 | — | Embrayage intermédiaire (2, 6) |
| 150 | — | Embrayage de surmultiplication (4, 5, 6) |
| 151 | — | Embrayage de marche avant (1, 2, 3, 4) |
| 152 | — | Embrayage bas/marche arrière |
| 153 | W715931W715931 | Boulon de fixation de la pompe auxiliaire de liquide de transmission au carter de boîte de vitesses (3 requis) |
| 154 | 7П0867П086 | Pompe auxiliaire de liquide de transmission |
| 155 | 7A1367A136 | Joint de la pompe auxiliaire de liquide de transmission au carter de boîte de vitesses |
| 156 | 78907890 | Ensemble tube d'alimentation de la pompe auxiliaire de liquide de transmission |
Emplacement du composant
| Élément | Description |
| 1 | Corps de solénoïdes |
| 2 | Corps de soupape |
| 3 | Embrayage de marche avant (frein d'embrayage 1, 2, 3, 4) |
| 4 | Embrayage bas/marche arrière (frein d'embrayage gauche/droit) |
| 5 | Embrayage intermédiaire (frein d'embrayage 2, 6) |
| 6 | Embrayage unidirectionnel bas (OWC) |
| 7 | Embrayage direct (commande d'embrayage 3, 5, R) |
| 8 | Embrayage de surmultiplication (commande d'embrayage 4, 5, 6) |
| 9 | Train planétaire arrière |
| 10 | Ensemble planétaire central |
| 11 | Train planétaire avant |
| 12 | Support de transmission principale et différentiel, ensemble |
| 13 | Pignon mené avec chaîne d'entraînement |
| 14 | Ensemble arbre d'entrée et moyeu d'embrayage direct/surmultiplication |
| 15 | Ensemble pompe |
| 16 | Convertisseur de couple |
| 17 | Pignon de chaîne d'entraînement |
| 18 | Chaîne d'entraînement |
| 19 | Pignon de stationnement |
| 20 | Cliquet de stationnement |
| 21 | AVANT |
| 22 | Transmission intégrale |
Testez-vous
Un quiz rapide sur Ford Fusion : chaque réponse est expliquée, avec un lien vers la page du manuel.
Cette page vous a-t-elle été utile ?